浏览
35
房间 长度 宽度 面积
客厅 4.00 4.00 16.00
餐厅 2.00 2.00 4.00
厨房 2.00 3.00 6.00
次卧 2.00 2.00 4.00
第三卧室 2.00 3.00 6.00
第四卧室 2.00 4.00 8.00
化妆室 1.00 2.00 2.00
Prim Bdrm 4.00 4.00 16.00
浴室 3.00 2.00 6.00
厨房 3.00 4.00 12.00
客厅 3.00 5.00 15.00
卧室 3.00 4.00 12.00
The listing data is provided under copyright by the Toronto Real Estate Board. The listing data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the Toronto Real Estate Board nor Johome.
有家的地方,就有JOHOME
加拿大持牌地产经纪公司
4.85/5
高质量服务评分
500+
平台经纪
157827
挂牌房源