楼层 房间 长度 宽度 面积
主层 厨房 5.00 3.00 15.00
主层 办公室 4.00 4.00 16.00
主层 Great Rm 7.00 4.00 28.00
主层 洗衣间 5.00 3.00 15.00
主层 其他 10.00 5.00 50.00
两层 Prim Bdrm 4.00 4.00 16.00
两层 次卧 3.00 3.00 9.00
两层 第三卧室 3.00 3.00 9.00
两层 第四卧室 6.00 3.00 18.00
两层 小客厅 3.00 3.00 9.00
地下室 娱乐室 11.00 6.00 66.00
$
%
The listing data is provided under copyright by the Toronto Real Estate Board. The listing data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the Toronto Real Estate Board nor Johome.
有家的地方,就有JOHOME
加拿大持牌地产经纪公司
4.85/5
高质量服务评分
500+
平台经纪
151466
挂牌房源