浏览
57
房间 长度 宽度 面积
客厅 6.00 3.00 18.00
厨房 4.00 4.00 16.00
餐厅 4.00 4.00 16.00
家庭活动室 6.00 5.00 30.00
办公室 2.00 2.00 4.00
Prim Bdrm 5.00 4.00 20.00
次卧 3.00 3.00 9.00
第三卧室 3.00 3.00 9.00
第四卧室 4.00 3.00 12.00
第五卧室 5.00 4.00 20.00
洗衣间 3.00 2.00 6.00
娱乐室 4.00 4.00 16.00
The listing data is provided under copyright by the Toronto Real Estate Board. The listing data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the Toronto Real Estate Board nor Johome.
有家的地方,就有JOHOME
加拿大持牌地产经纪公司
4.85/5
高质量服务评分
500+
平台经纪
157807
挂牌房源