房间 长度 宽度 面积
家庭活动室 0.00 0.00 0.00
客厅 0.00 0.00 0.00
餐厅 0.00 0.00 0.00
厨房 0.00 0.00 0.00
早餐厅 0.00 0.00 0.00
食品贮藏室 0.00 0.00 0.00
Prim Bdrm 0.00 0.00 0.00
次卧 0.00 0.00 0.00
第三卧室 0.00 0.00 0.00
娱乐室 0.00 0.00 0.00
洗衣间 0.00 0.00 0.00
锅炉房 0.00 0.00 0.00
The listing data is provided under copyright by the Toronto Real Estate Board. The listing data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the Toronto Real Estate Board nor Johome.
有家的地方,就有JOHOME
加拿大持牌地产经纪公司
4.85/5
高质量服务评分
500+
平台经纪
150895
挂牌房源