浏览
89
房间 长度 宽度 面积
客厅 3.04 6.09 18.51
厨房 4.36 3.35 14.61
家庭活动室 4.26 3.35 14.27
Prim Bdrm 4.26 3.4 14.48
次卧 3.4 2.87 9.76
第三卧室 3.1 3.05 9.46
第四卧室 3.35 3.35 11.22
娱乐室 5.99 2.97 17.79
第五卧室 4.11 3.23 13.28
The listing data is provided under copyright by the Toronto Real Estate Board. The listing data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the Toronto Real Estate Board nor Johome.
有家的地方,就有JOHOME
加拿大持牌地产经纪公司
4.85/5
高质量服务评分
500+
平台经纪
157378
挂牌房源