楼层 房间 长度 宽度 面积
主层 Great Rm 9.00 5.00 45.00
主层 餐厅 4.00 3.00 12.00
主层 厨房 6.00 4.00 24.00
主层 早餐厅 3.00 3.00 9.00
主层 Prim Bdrm 5.00 5.00 25.00
两层 次卧 5.00 3.00 15.00
两层 第三卧室 6.00 5.00 30.00
两层 第四卧室 5.00 5.00 25.00
In Betwn 办公室 6.00 6.00 36.00
两层 娱乐室 0.00 0.00 0.00
主层 Mudroom 4.00 3.00 12.00
底层 其他 4.00 3.00 12.00
$
%
The listing data is provided under copyright by the Toronto Real Estate Board. The listing data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the Toronto Real Estate Board nor Johome.
有家的地方,就有JOHOME
加拿大持牌地产经纪公司
4.85/5
高质量服务评分
500+
平台经纪
157083
挂牌房源