楼层 房间 长度 宽度 面积
主层 Mudroom 3.00 3.00 9.00
主层 厨房 6.00 4.00 24.00
主层 餐厅 5.00 3.00 15.00
主层 客厅 10.00 5.00 50.00
主层 Prim Bdrm 7.00 4.00 28.00
主层 次卧 3.00 3.00 9.00
主层 第三卧室 3.00 3.00 9.00
地下室 娱乐室 5.00 4.00 20.00
地下室 第四卧室 5.00 3.00 15.00
地下室 第五卧室 5.00 3.00 15.00
地下室 卧室 5.00 3.00 15.00
地下室 办公室 4.00 3.00 12.00
$
%
The listing data is provided under copyright by the Toronto Real Estate Board. The listing data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the Toronto Real Estate Board nor Johome.
有家的地方,就有JOHOME
加拿大持牌地产经纪公司
4.85/5
高质量服务评分
500+
平台经纪
157910
挂牌房源