浏览
29
房间 长度 宽度 面积
门厅 3.48 2.28 7.93
书房 5.25 2.48 13.02
洗衣间 2.38 1.72 4.09
客厅 4.5 3.25 14.62
餐厅 4 2.55 10.20
厨房 4.18 3.45 14.42
早餐厅 4.18 2.35 9.82
Prim Bdrm 4.04 3.95 15.96
次卧 4.25 2.45 10.41
第三卧室 3.1 3.06 9.49
娱乐室 5.25 4.24 22.26
锅炉房 3.66 2.36 8.64
The listing data is provided under copyright by the Toronto Real Estate Board. The listing data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the Toronto Real Estate Board nor Johome.
有家的地方,就有JOHOME
加拿大持牌地产经纪公司
4.85/5
高质量服务评分
500+
平台经纪
157424
挂牌房源